Veicolo aereo senza pilota a lungo raggio a doppia coda verticale con elevata capacità di carico utile
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| peso massimo di volo | 130 kg | PILLOAD | 40 kg |
|---|---|---|---|
| Soffitto pratico | 5000 metri | Tempo di resistenza | 360 minuti |
| modalità di decollo e atterraggio | decollo e atterraggio verticali | potenza di volo costante | motori a benzina a propulsione a coda |
| potenza di decollo verticale | quadrotore elettrico | ||
| Evidenziare | UAV a doppia coda verticale a lunga gittata,Drone senza pilota a doppia coda verticale,Drone a drona elettrico |
||
UAV a doppia coda verticale ad ala composita di medie dimensioni e grande carico di lunga durata
- Decollo e atterraggio verticali, ibrido diesel-elettrico, UAV di comunicazione di emergenza
- Distanza alare: 5000 mm lunghezza della fusoliera 2750 mm
- Durata della batteria: fino a 360 minuti.
- L' altitudine massima è di 5000 metri.
- Pilotazione 35 kg
- Peso massimo al decollo 130 kg
- La velocità di crociera è di 140 km/h.
- Livello di resistenza al vento 7
- Pianificazione automatica del percorso, volo completamente autonomo, rapido modellazione 3D, riconoscimento e posizionamento dell'IA, decollo e atterraggio precisi a punto fisso,navigazione precisa e altre eccellenti funzioni, adatto per il monitoraggio giornaliero di grandi aree, la ricognizione delle catastrofi, le operazioni di ispezione, le operazioni su terreni complessi, i decolli a lunga distanza e le operazioni di esecuzione
- Questo prezzo include solo il prezzo della fusoliera vuota
Comunicazione satellitare montata
Parametri del prodotto:
| Modalità | JT-500 |
| Nome del prodotto | veicolo aereo senza equipaggio (UAV) a doppia coda verticale a ala ibrida di medie dimensioni con elevata capacità di carico utile |
| peso massimo di volo | 130 kg |
| carico utile | 40 kg |
| lunghezza del corpo | 2750 mm |
| larghezza dell'ala | 5000 mm |
| massimale pratico | 5000 metri |
| velocità di crociera | 140 km/h |
| velocità massima di volo | 150 km/h |
| tempo di resistenza | 360 minuti |
| modalità di decollo e atterraggio | decollo e atterraggio verticali |
| potenza di volo costante | motori a benzina a propulsione a coda |
| potenza di decollo verticale | quadrotore elettrico |
| Materiale della carrozzeria | materiali compositi |
| resistenza al livello del vento | Lv.7 |
| portata del circuito wireless | decollo e atterraggio verticali |
| sistema differenziale | RTK/PPK |
| dimensione del trasporto | 230 cm x 93 cm x 93,5 cm |
![]()
![]()

