Sistema UAV di volo e atterraggio per droni a ala composita a lunga durata

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xpeso massimo di volo | 45 kg | Carico utile | 10 kg |
---|---|---|---|
Velocità massima di volo | 120 km/h | modalità di decollo e atterraggio | decollo e atterraggio verticali |
potenza di decollo verticale | quadrotore elettrico | ||
Evidenziare | drone a ali composite per il decollo e l'atterraggio verticali,drone a decollo verticale di lunga durata,drone a lungo durata per decollo e atterraggio verticali |
UAV a volo e atterraggio verticale a ala composita di medie dimensioni e lunga durata
con un peso massimo al decollo di 45 kg, un carico massimo di 10 kg, un tempo di volo massimo di 3 ore, una velocità di crociera di 115 km/h, una apertura alare di 4500 mm, un tetto pratico di 5000 m,e una resistenza al vento di 7 Prezzo specifico chat privato o negoziabile (produzione indipendente, è preferibile una grande quantità)
Tabella dei parametri del prodotto dei droni:
Modalità | JT-450 |
Nome del prodotto | drone a ali fissi di medie dimensioni e lunghezza di percorrenza, a decollo e atterraggio verticali elettrici puri |
peso massimo di volo | 45 kg |
carico utile | 10 kg |
lunghezza del corpo | 2400 mm |
larghezza dell'ala | 4500 mm |
massimale pratico | 5000 metri |
velocità di crociera | 115 km/h |
velocità massima di volo | 120 km/h |
tempo di resistenza | 180 minuti |
modalità di decollo e atterraggio | decollo e atterraggio verticali |
potenza di volo costante | motori a benzina a propulsione a coda |
potenza di decollo verticale | quadrotore elettrico |
Materiale della carrozzeria | materiali compositi |
resistenza al livello del vento | Lv.7 |
portata del circuito wireless | 15 km/30 km/50 km |
sistema differenziale | RTK/PPK |
dimensione del trasporto | 200 cm × 65 cm × 65 cm |
Display dei dettagli del prodotto:
Display fotografico reale del prodotto:
|