254MM Airborne Electro Optical Pod Dual Axes Tre sensori / TV / IR / Laser per il riconoscimento e il sistema di tracciamento
Luogo di origine | Chengdu, Cina |
---|---|
Marca | Qiansight |
Numero di modello | HS101C-DT-254 |
Quantità di ordine minimo | Negoziato |
Prezzo | negotiated |
Imballaggi particolari | 1 unità/scatola a prova di esplosione, e poi in un cartone da esportazione |
Tempi di consegna | 25-30 giorni |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione | 1000 unità/mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMateriale | Metalli | Dimensione | Dia 254 mm |
---|---|---|---|
Len 1 | TV: 1920*1080 F:4.3-129 mm | Len 2 | IR: 640*512 F4:20-200 mm |
Len 3 | Laser: raggio 100-15000m | Protocollo video | TS、RTSP、RTMP、UDP ecc. |
Interfaccia | Porta seriale, PAL/NTSC, SDI, 1 Gbps | Peso | ≤ 8 kg |
Evidenziare | 254 mm capsula elettro-ottica in volo,con una lunghezza massima di 20 mm o più,254 mm in capsula |
Informazioni su due assi, sensori tripla / TV / IR / laser per riconoscimento e sistema di tracciamento
L'oggetto è un EO Pod tri-sensore a due assi, a quattro fotogrammi, stabilizzato giroscopicamente, con un design industriale compatto, leggero e integrato.un dispositivo per l'imaging a infrarossi raffreddato a media ondaQuesto modello è utilizzato prevalentemente per l'imaging, il rilevamento, il tracciamento e il riconoscimento di obiettivi terrestri nelle applicazioni di sorveglianza.Esso soddisfa vari requisiti operativi quali l'ispezione della linea, indagini sugli incidenti, risposta alle emergenze, raccolta di prove da parte delle forze dell'ordine, nonché attività di lotta al terrorismo e alle sommosse.
Parametro tecnico di 2 assi con sensori di / TV / IR / laser per il riconoscimento e il tracciamento
Servo | Televisione | ||
Quantità di cornice 4 | Gruppo | 00,4 μm 0,9 μm | |
Distanza di marcia N×360° | Rapporto di risoluzione | 1920×1080 | |
Intervallo di inclinazione -120°/40° | Distanza focale | F=4,3 ∼129 mm | |
Accuratezza angolare di misura ≤ 0,03° ((1σ) | Angolo di visione | 630,7° ∼ 2,3° | |
consistenza di precisione ≤50urad ((1σ) | Zoom ottico | 30X | |
Velocità angolare ≥ 120°/s | Distanza di rilevamento | Uomo 6 km, veicolo 15 km. | |
Accelerazione angolare ≥ 180°/s2 | Distanza di riconoscimento | Uomo 2 km, veicolo 8 km. | |
Tracciamento di singoli oggetti | IR | ||
Obiettivo Tipo obiettivi generici | Gruppo | 3 μm5 μm | |
Rate di tracciamento ≥32 pixel/quadro | Rapporto di risoluzione | 640×512 | |
Frequenza di aggiornamento ≥50FPS | Pixel | 15 μm | |
Tracciamento di oggetti multiplin | Angolo del campo visivo | 270,5° ≈ 2,75° | |
Oggetto Tipo umano, veicolo, navi, aerei | Distanza focale | 20 ‰ 200 mm/F4.0 | |
Richiamo ≥ 90% | Distanza di rilevamento | Uomo 4,2 km, veicolo 18,0 km | |
Accuratezza ≥ 80% | Distanza di riconoscimento | Uomo 1,0 km, veicolo 4,5 km | |
Dimensione minima del bersaglio 32×32 @1080P | Laser Distanza Finder | ||
Quantità target di tracciamento ≥ 20 | Gruppo | 1535 nm | |
Tasso di transizione del tracciamento ≤15% | Distanze | 100 ‰ 15000 m | |
Velocità di transizione di tracciamento ≥20FPS | Precisione di portata | ± 2 m | |
Dimensione dell'interfaccia | Frequenza di gamma | 1 ‰ 10 Hz | |
Dimensione ≤Φ254mm×342mm | Video e archiviazione | ||
Peso ≤ 8 kg | Formato della foto | JPEG | |
Fornitore di energia | 28VDC ((18?? 36VDC) ((con capacità di protezione da picchi e sovratensioni) | Formato video | MP4 |
Formato di codifica | H.264H.265 | ||
Consumo 20w ((media) 50w ((valore di picco) | Protocollo video | TS,RTSP,RTMP,UDP ecc. | |
Interfaccia Porta seriale,PAL/NTSC,SDI, 1 Gbps | Immagazzinamento | 128 GB | |
Temperatura dell'ambiente | |||
Temperatura di funzionamento -40°C 60°C | |||
Temperatura di conservazione -45°C ∼70°C | |||
Impatto 20g, 11ms |
Caratteristiche chiave per il sistema di riconoscimento e tracciamento UAV con due assi e tre sensori EO Pod
Riconoscimento di oggetti AI: riconoscimento umano, veicolo, nave e bersaglio
Blocco assistito dall'IA: riconoscimento e tracciamento automatici dei bersagli
AI Anti occlusione Tracking: riconoscimento di oggetti assistito Stabile Tracking Stabilità a due assi: isolamento completo del movimento angolare del vettore
Fotografia e registrazione con due sensori: supporta l'analisi successiva
Stabilizzazione dell'immagine elettronica: esperienza stabile a livello di sottopixel
Ritardo anti-link: oggetti in movimento, blocco preciso
Riconoscimento e tracciamento di oggetti multipli: supporta il blocco da tastiera di oggetti e il blocco vocale di oggetti
Aggiornamento remoto della pagina Web: supporto remoto, risposta di secondo livello
Effetto di rilevazione